Les informations prévisionnelles des arrivées ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’Aéroport International de Tahiti-Faa’a ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
| Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10-06-2024 | 21:40 | TN7 | LOS ANGELES - PARIS-CDG | Prévu 21:20 |
| 11-06-2024 | 05:30 | AF026 | LOS ANGELES - PARIS-CDG | Prévu 04:55 |
| 11-06-2024 | 08:00 | NM145 | RAIATEA | |
| 11-06-2024 | 09:10 | VT338 | RAIATEA - HUAHINE | |
| 11-06-2024 | 09:40 | VT462 | BORA BORA - RAIATEA | |
| 11-06-2024 | 10:50 | NM165 | BORA BORA | |
| 11-06-2024 | 11:30 | VT535 | FAKARAVA - RANGIROA | |
| 11-06-2024 | 12:15 | VT481 | RAIATEA - BORA BORA | |
| 11-06-2024 | 12:20 | VT571 | TAKAROA - TAKAPOTO | |
| 11-06-2024 | 13:05 | VT589 | MANIHI - AHE - ARUTUA | |
| 11-06-2024 | 13:15 | VT831 | NUKU HIVA | |
| 11-06-2024 | 14:00 | NM342 | NUKU HIVA - ATUONA | |
| 11-06-2024 | 14:45 | VT267 | MOOREA - HUAHINE - BORA BORA | |
| 11-06-2024 | 15:20 | VT248 | BORA BORA - RAIATEA - MOOREA | |
| 11-06-2024 | 15:50 | VT952 | HAO - GAMBIER | |
| 11-06-2024 | 16:00 | VT692 | FAKARAVA - RANGIROA - BORA BORA | |
| 11-06-2024 | 16:05 | VT523 | RANGIROA - TIKEHAU | |
| 11-06-2024 | 16:30 | VT416 | BORA BORA - MOOREA | |
| 11-06-2024 | 17:00 | VT737 | MAUPITI - RAIATEA |

