Les informations prévisionnelles des départs ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’Aéroport International de Tahiti-Faa’a ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage. Pour les dates et heures limites d’enregistrement, il convient de vous renseigner auprès des compagnies aériennes au préalable.
| Date | Horaire | Vol | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 10-06-2024 | 21:30 | TN2 | LOS ANGELES | Parti 21:20 |
| 10-06-2024 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES - PARIS-CDG | |
| 11-06-2024 | 05:30 | NM342 | ATUONA - NUKU HIVA | |
| 11-06-2024 | 06:00 | VT831 | NUKU HIVA | |
| 11-06-2024 | 06:05 | NM144 | RAIATEA | |
| 11-06-2024 | 06:30 | VT952 | GAMBIER - HAO | |
| 11-06-2024 | 06:40 | VT338 | HUAHINE - RAIATEA | |
| 11-06-2024 | 07:05 | VT462 | RAIATEA - BORA BORA | |
| 11-06-2024 | 07:40 | VT535 | RANGIROA - FAKARAVA | |
| 11-06-2024 | 07:40 | AF027 | LOS ANGELES - PARIS-CDG | |
| 11-06-2024 | 08:30 | VT571 | TAKAPOTO - TAKAROA | |
| 11-06-2024 | 08:45 | NM164 | BORA BORA | |
| 11-06-2024 | 09:00 | VT589 | ARUTUA - AHE - MANIHI | |
| 11-06-2024 | 09:40 | VT481 | BORA BORA - RAIATEA | |
| 11-06-2024 | 10:20 | VT266 | MOOREA - HUAHINE - BORA BORA | |
| 11-06-2024 | 10:25 | VT612 | BORA BORA | |
| 11-06-2024 | 12:00 | VT248 | MOOREA - RAIATEA - BORA BORA | |
| 11-06-2024 | 13:00 | VT523 | TIKEHAU - RANGIROA | |
| 11-06-2024 | 13:05 | VT736 | MAUPITI - RAIATEA | |
| 11-06-2024 | 13:45 | VT416 | MOOREA - BORA BORA | |
| 11-06-2024 | 15:55 | VT479 | BORA BORA | |
| 11-06-2024 | 16:00 | NM957 | RAIATEA - BORA BORA | |
| 11-06-2024 | 16:15 | VT374 | HUAHINE - RAIATEA | |
| 11-06-2024 | 16:40 | VT434 | HUAHINE - BORA BORA |

